ESTÁDIO EM R$ milhões -CAPACIDADE -R$/assento
Mané Garrincha 1.206,60 -71.000 -16.938,61
Arena Corinthians 820,1 -65.000 -12.615,38
Arena Amazônica 532,2 -44.310 -12.010,83
Arena Pantanal 518,9 -43.600 -11.901,38
Arena Fonte Nova 591,7 -50.000 -11.834,00
Arena Pernambuco 529,5 -46.000 -11.510,87
Estádio Mineirão 695,1 -64.500 -10.775,19
Estádio Maracanã 808,4 -76.000 -10.636,84
Arena das Dunas 417,1 -45.000 -9.266,67
Estádio Castelão 518,6 -67.000 -7.740,30
Fonte: TCDF/www.portal2014.org.br / Blog do Wellington Araujo